大宴会場・会議室banquet
B1F大宴会場・会議室パレロワイヤル
煌めくシャンデリア、庭園をモチーフにした壁面の画などが、
舞踏会場をイメージさせる華麗な大宴会場・会議室『パレロワイヤル』。
国際会議・学会・展示会や法人企業の株主総会、招待会や表彰式典等の
様々な用途でご利用いただけます。
SAMPLE LAYOUTレイアウト例一覧
-
正餐
-
スクール(全面)
-
シアター(全面)
-
正餐(2面)
+立食(2面) -
スクール(2面)
+シアター(2面) -
着席ブッフェ・スクール・
シアター・正餐
(各1面)
EQUIPMENT COMPARISON CHART収容人数および設備
※横スクロールでご覧いただけます
宴会場・会議室 | 有効面積 | 天井高 | 最大収容人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m2 | m | 正餐 | 立食 | スクール | シアター | ||||
ABCD(4/4) | 本室+前室 | 2,580 | 本室 8 前室 3 | 1,668 | 3,200 | 1,632 | 3,300 | ||
本室のみ | 1,786 | 8 | |||||||
ABC, BCD(3/4) |
本室+前室 | 1,900 | 本室 8 前室 3 | 1,200 | 2,000 | 1,200 | 2,500 | ||
本室のみ | 1,319 | 8 | |||||||
AB,CD(1/2) | 本室+前室 | 1,255 | 本室 8 前室 3 | 816 | 1,000 | 780 | 1,700 | ||
本室のみ | 869 | 8 | |||||||
A or D(1/4) | 本室+前室 | 610 | 本室 8 前室 3 | 324 | 500 | 396 | 840 | ||
本室のみ | 413 | 8 | |||||||
B or C(1/4) | 本室+前室 | 595 | 本室 8 前室 3 | 324 | 500 | 396 | 840 | ||
本室のみ | 410 | 8 |
バトン長(昇降式)
※横スクロールでご覧いただけます
パレロワイヤルA | パレロワイヤルB | パレロワイヤルC | パレロワイヤルD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AB11 | 19,600mm | AB8 | 19,600mm | AB5 | 19,600mm | AB1 | 19,600mm |
AB12 | 19,600mm | AB2 | 19,600mm | ||||
AB13 | 13,000mm | AB9 | 13,000mm | AB6 | 13,000mm | AB3 | 13,000mm |
AB14 | 11,000mm | AB10 | 11,000mm | AB7 | 11,000mm | AB4 | 11,000mm |
LB25 | 9,300mm | LB17 | 9,300mm | LB9 | 9,300mm | LB1 | 9,300mm |
LB26 | 9,300mm | LB18 | 9,300mm | LB10 | 9,300mm | LB2 | 9,300mm |
LB27 | 7,500mm | LB19 | 7,500mm | LB11 | 7,500mm | LB3 | 7,500mm |
LB28 | 7,500mm | LB20 | 7,500mm | LB12 | 7,500mm | LB4 | 7,500mm |
LB29 | 9,300mm | LB21 | 9,300mm | LB13 | 9,300mm | LB5 | 9,300mm |
LB30 | 9,300mm | LB22 | 9,300mm | LB14 | 9,300mm | LB6 | 9,300mm |
LB31 | 11,000mm | LB23 | 11,000mm | LB15 | 11,000mm | LB7 | 11,000mm |
LB32 | 11,000mm | LB24 | 11,000mm | LB16 | 11,000mm | LB8 | 11,000mm |
SC5 | W6,200×H6,200mm | SC4 | W6,200×H6,200mm | SC3 | W6,200×H6,200mm | SC1 | W6,200×H6,200mm |
SC6 | W6,200×H6,200mm | SC2 | W6,200×H6,200mm |
AB…美術バトン【荷重】平均250kg(1点80kg)
LB…照明バトン【荷重】平均150kg(1点80kg)
SC…スクリーン(自動昇降)
READ MORE
BANQUET HALL LIST宴会場・会議室一覧
-
B1F
大宴会場・会議室パレロワイヤル
広さ : 2,580m²
天井高 : 本室 8.0m 前室 3.0m -
B1F
中宴会場・会議室ヴァンドーム・エトワール・
シャトレ広さ : 260m²
天井高 : 3m -
B1F
小宴会場・会議室ファンタジー・ハーモニー・
コンチェルト・メヌエット広さ : 73~76m²
天井高 : 3m -
1F
小宴会場・会議室パンセ・ミモザ・
コスモス・カメリア広さ : 43~102m²
天井高 : 3m
※小会議・分科会向け -
29F
高層宴会場・会議室銀河
広さ : 337m²
天井高 : 3m -
29F
高層宴会場・会議室虹
広さ : 86~140m²
天井高 : 3m -
29F
高層宴会場・会議室茜
広さ : 86~140m²
天井高 : 3m -
29F
高層宴会場・会議室光
広さ : 86~140m²
天井高 : 3m -
29F
高層宴会場・会議室暁
広さ : 337m²
天井高 : 3m -
2-3F
宴会場・会議室アトリウム
CONTACT宴会・会議についての
お問い合わせ
お電話でのお問い合わせはこちら
03-5500-4601( 宴会予約担当 )